20 Schülerinnen und Schüler · Schuljahr 2025/26 · Letzte Aktivität: heute
Klima L1 |
Klima L2 |
Klima L3 |
Fluss L1 |
Fluss L2 |
Fluss L3 |
Heli L1 |
Heli L2 |
Heli L3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna M. | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | — | ★★★ | — | — |
| Ben K. | ★★★★ | ★★★ | — | ★★ | — | — | ★★★★★ | ★★★ | — |
| Clara S. | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | — | — |
| David W. | ★ | ★ | — | ★ | — | — | ★★ | — | — |
| Emma B. | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
| Felix R. | ★★ | — | — | — | — | — | ★ | — | — |
Klick auf eine Zelle für Details · Zeigt 6 von 20 Schülern